 
        推荐产品
产品/专题
德赢VWINSMS3000与欧美某品牌HP300圆锥破碎机对比分析
德赢VWIN圆锥破和欧美某品牌圆锥破并驾齐驱,在韩国混凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。【详细】
 
        推荐方案
物料
时产

SMBC系列脉冲布袋式除尘器是上海德赢VWIN股份自行研发的新型高效除尘设备,综合了分室反吹各种脉冲除尘器的优点,克服了分室清灰强度不够,进出风分布不均等问题,扩大了应用范围,可广泛应用于水泥、化工、矿山、冶金、钢铁和非金属矿微细粉深加工等行业的。
进料粒度:袋笼规格:133*3000-160*5500
生产能力:-
应用领域:水泥、化工、矿山、冶金、钢铁和非金属矿微细粉深加工
适用物料:
| 型号 | 袋笼规格 | 过滤面积(㎡) | 排放标准(mg/m?) | 入口烟气温度 | 风量(m?/h) | 
| SMBC48 | ?133*3000 | 60 | 20 | ≤120° | 4000 | 
| SMBC64 | ?133*3000 | 81 | 20 | ≤120° | 5000 | 
| SMBC165 | ?133*3000 | 207 | 20 | ≤120° | 12000 | 
| SMBCS260 | ?133*3000 | 326 | 20 | ≤120° | 20000 | 
| SMBCA70-6 | ?133*3000 | 526 | 20 | ≤120° | 32000 | 
| SMBCA70-6 | ?160*3000 | 633 | 20 | ≤120° | 40000 | 
| SMBCA70-7 | ?133*3000 | 614 | 20 | ≤120° | 40000 | 
| SMBCA70-7 | ?160*3000 | 739 | 20 | ≤120° | 45000 | 
| SMBCA75-9 | ?133*3000 | 846 | 20 | ≤120° | 51000 | 
| SMBCA75-9 | ?160*3000 | 1017 | 20 | ≤120° | 61000 | 
| SMBCA75-2X6 | ?160*3000 | 1356 | 20 | ≤120° | 82000 | 
| SMBCA75-2X6 | ?160*4500 | 2035 | 20 | ≤120° | 125000 | 
| SMBCA75-2X6 | ?160*5500 | 2487 | 20 | ≤120° | 150000 | 
| SMBCS70-2X8 | ?160*3000 | 1688 | 20 | ≤120° | 105000 | 
| SMBCS70-2X8 | ?160*4500 | 2532 | 20 | ≤120° | 152000 | 
| SMBCS70-2X8 | ?160*5500 | 3095 | 20 | ≤120° | 190000 | 
| SMBCA112-2X6 | ?160*3000 | 2026 | 20 | ≤120° | 125000 | 
| SMBCA112-2X6 | ?160*4500 | 3039 | 20 | ≤120° | 185000 | 
| SMBCA112-2X6 | ?160*5500 | 3714 | 20 | ≤120° | 225000 | 
			
		
注:
所列设备生产能力是基于中等硬度岩石的瞬时取样测定结果。以上数据仅供参考,具体项目的设备选型请联系我们的工程师。
			
		
产品知识
全国统一销售热线:021-58205268,电子邮箱:info@sanmecorp.com
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。