 
        推荐产品
产品/专题
德赢VWINSMS3000与欧美某品牌HP300圆锥破碎机对比分析
德赢VWIN圆锥破和欧美某品牌圆锥破并驾齐驱,在韩国混凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。【详细】
 
        推荐方案
物料
时产

SMBW系列板式喂料机是连续输送物料机械的一种用于料仓下,将大块物料卸出并均匀向破碎机喂料的输送给料设备,可在高温高湿恶劣环境中稳定工作适用于水泥、建筑垃圾、生活垃圾、制砂线、冶金、矿山等行业。
进料粒度:≤1800mm
生产能力:20-4000t/h
应用领域:水泥、建筑垃圾、生活垃圾、制砂线、冶金、矿山等行业
适用物料:
| 型号Model | 板喂机宽度Width(mm) | 布置角度Layout Angle(°) | 入料粒度Feeding Size(mm) | 输送能力Conveying Capacity(t/h) | 
| SMBW800 | 800 | 0-25 | ≤350 | 20-80 | 
| SMBW1000 | 1000 | 0-25 | ≤400 | 20-180 | 
| SMBW1200 | 1200 | 0-23 | ≤500 | 20-250 | 
| SMBW1400 | 1400 | 0-23 | ≤600 | 20-400 | 
| SMBW1500 | 1500 | 0-23 | ≤700 | 20-550 | 
| SMBW1600 | 1600 | 0-23 | ≤700 | 20-700 | 
| SMBW1800 | 1800 | 0-23 | ≤800 | 20-900 | 
| SMBW2000 | 200 | 0-23 | ≤800 | 20-1200 | 
| 型号Model | 板喂机宽度Width(mm) | 布置角度Layout Angle(°) | 入料粒度Feeding Size(mm) | 输送能力Conveying Capacity(t/h) | 
| SMBWZ1600 | 1600 | 0-23 | ≤800 | 40-800 | 
| SMBWZ1800 | 1800 | 0-23 | ≤800 | 40-1000 | 
| SMBWZ2000 | 2000 | 0-23 | ≤1000 | 40-1400 | 
| SMBWZ2200 | 2200 | 0-23 | ≤1000 | 40-1800 | 
| SMBWZ2300 | 2300 | 0-23 | ≤1000 | 40-2000 | 
| SMBWZ2400 | 2400 | 0-23 | ≤1200 | 40-2300 | 
| SMBWZ2500 | 2500 | 0-23 | ≤1500 | 40-2600 | 
| SMBWZ2800 | 2800 | 0-23 | ≤1600 | 40-3500 | 
| SMBWZ3000 | 3000 | 0-23 | ≤1800 | 40-4000 | 
			
		
注:
所列设备生产能力是基于中等硬度岩石的瞬时取样测定结果。以上数据仅供参考,具体项目的设备选型请联系我们的工程师。
产品知识
全国统一销售热线:021-58205268,电子邮箱:info@sanmecorp.com
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。