 
        推荐产品
产品/专题
德赢VWINSMS3000与欧美某品牌HP300圆锥破碎机对比分析
德赢VWIN圆锥破和欧美某品牌圆锥破并驾齐驱,在韩国混凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。【详细】
 
        推荐方案
物料
时产

WG系列冲击式滚轴破碎机引进先进的德国技术,包含一套给料、排料皮带和破碎机,适用于很多领域,如矿山处理、骨料生产、建筑固废资源化利用以及特殊要求的工程。
进料粒度:--
生产能力:100-3000t/h
应用领域:矿山处理、骨料生产、建筑固废资源化利用以及特殊要求的工程等。
适用物料:
可在现场、采石场工作面附近或遂道内部紧邻工作面破碎
水平物料流动破碎,节省时间,降低运行成本
无基础安放和操作
产量和破碎比可以通过滚轴高度、转速,输送机速度和输送机格栅步距调整
| 型号 | WG1310 | WG1315 | WG1318 | WG1518 | WG1521 | |
| 辊子直径(mm) | 1305 | 1305 | 1300 | 1500 | 1500 | |
| 辊子宽度(mm) | 990 | 1450 | 1800 | 1800 | 2150 | |
| 输送带宽度(mm) | 1000 | 1435 | 1435 | 1425 | 1725 | |
| 给料口宽度(mm) | 950 | 1400 | 1800 | 1750 | 2000 | |
| 收料区域(mm) | 4700 | 5600 | 9500 | 10000 | 10000 | |
| 破碎机最大进料口(mm) | 1090*1390 | 1470*1390 | 1810*1760 | 1810*1610 | 2160*1680 | |
| 平均给料粒度(mm) | 950*800*X | 1400*800*X | 1750*1000*X | 1750*1100*X | 2000*1100*X | |
| 产品粒度(mm) | 0-150 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | |
| 破碎机功率(kW) | 90-132 | 230-320 | 320-500 | 315-630 | 500-630 | |
| 输送机功率(kW) | 30-90 | 55-110 | 100-200 | 90-200 | 150-264 | |
| 破碎机设置调整(mm) | 1*50 | 5*20 | 10*20 | 10*20 | 10*20 | |
| 外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 9400*2800*4500 | 10300*3300*4700 | 15000*3800*4000 | 16000*4300*5000 | 17000*5700*5800 | |
| 处理能力(t/h) | 中硬岩石 | 100-500 | 300-800 | 600-1200 | 800-1500 | 1000-1800 | 
| 再生材料 | 80-200 | 200-400 | - | - | - | |
| 煤炭(连续给料) | 300-1000 | 750-1800 | 1000-2000 | 1200-2500 | 1500-3000 | |
注:
所列破碎机的生产能力为瞬时取样测定结果。以上数据仅供参考,具体项目的设备选型请联系我们的工程师。
产品知识
全国统一销售热线:021-58205268,电子邮箱:info@sanmecorp.com
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。