 
        推荐产品
产品/专题
德赢VWINSMS3000与欧美某品牌HP300圆锥破碎机对比分析
德赢VWIN圆锥破和欧美某品牌圆锥破并驾齐驱,在韩国混凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。【详细】
 
        推荐方案
物料
时产

张驰筛是用于小尺寸物料的筛分设备。设备通过飞轮激振器旋转时产生的离心力,带动筛体作向前的往复运动,形成振动。柔性筛网在惯性力的作用下,不断的松驰、张紧,从而将物料筛分出来。
进料粒度:≤250mm
生产能力:80-2400t/h
应用领域:矿山、煤炭、冶炼、塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、碳素、化肥、耐火材料、轻工等行业
适用物料:颗粒状物料
对于粘度高或潮湿的物料具有更好的筛分效果;
激振器采用模块化设计,可通过增减配重块来调整振幅;
动态耐磨筛网使物料具有更好的流动性;
筛面物料在筛分过程中具有高加速度,确保了筛面的自清洁效果;
采用进口的柔性筛网,使用寿命更长;
机身结构合理,具有防震保护功能。
| 型号 | 最大给料粒度(mm) | 层数 | 安装角度(°) | 筛网面积(㎡) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 处理量(t/h) | 功率(kW) | |
| 筛箱 | 浮动梁 | ||||||||
| SVS1842 | 80 | 1 | 15 | 7.5 | 970 | 6-8 | 8-14 | 80-280 | 11 | 
| 2SVS1842 | 250 | 2 | 18 | 7.5 | 970 | 6-8 | 8-14 | 120-510 | 15 | 
| 2SVSR1842 | 250 | 2 | 18 | 7.5 | 970 | 6-8 | 8-14 | 120-580 | 15 | 
| SVS1860 | 80 | 1 | 15 | 10.8 | 970 | 6-8 | 8-14 | 80-400 | 18.5 | 
| 2SVS1860 | 250 | 2 | 18 | 10.8 | 970 | 6-8 | 8-14 | 160-720 | 22 | 
| SVS2160 | 80 | 2 | 18 | 12.6 | 970 | 6-8 | 8-14 | 95-470 | 18.5 | 
| 2SVS2160 | 250 | 2 | 18 | 12.6 | 970 | 6-8 | 8-14 | 200-840 | 22 | 
| 2SVSR2160 | 250 | 2 | 18 | 12.6 | 970 | 6-8 | 8-14 | 200-960 | 22 | 
| SVS2460 | 80 | 1 | 15 | 14.4 | 870 | 6-8 | 8-14 | 140-530 | 18.5 | 
| 2SVS2460 | 250 | 2 | 18 | 14.4 | 870 | 6-8 | 8-14 | 280-950 | 30 | 
| 2SVSR2460 | 250 | 2 | 18 | 14.4 | 870 | 6-8 | 8-14 | 280-1100 | 30 | 
| 2SVSR2575 | 250 | 2 | 18 | 18.7 | 870 | 6-8 | 8-14 | 280-1430 | 30 | 
| SVS2880 | 80 | 1 | 15 | 22.4 | 800 | 6-8 | 10-16 | 150-830 | 30 | 
| 2SVS2880 | 250 | 2 | 18 | 22.4 | 800 | 6-8 | 10-16 | 300-1500 | 45 | 
| 2SVSR2880 | 250 | 2 | 18 | 22.4 | 800 | 6-8 | 10-16 | 300-1710 | 45 | 
| SVS3090 | 80 | 1 | 15 | 27 | 800 | 6-8 | 10-16 | 160-1000 | 30 | 
| 2SVS3090 | 250 | 2 | 18 | 27 | 800 | 6-8 | 10-16 | 350-1800 | 60 | 
| 2SVSR3090 | 250 | 2 | 18 | 27 | 800 | 6-8 | 10-16 | 350-2060 | 60 | 
| SVS3673 | 80 | 1 | 15 | 26 | 800 | 6-8 | 10-16 | 200-980 | 37 | 
| 2SVS3673 | 250 | 2 | 18 | 26 | 800 | 6-8 | 10-16 | 490-1750 | 60 | 
| SVS3685 | 80 | 1 | 15 | 30 | 800 | 6-8 | 10-16 | 320-1100 | 45 | 
| 2SVS3685 | 250 | 2 | 18 | 30 | 800 | 6-8 | 10-16 | 550-2000 | 60 | 
| SVS4361 | 80 | 1 | 15 | 26 | 800 | 6-8 | 10-16 | 280-980 | 37 | 
| 2SVS4361 | 250 | 2 | 18 | 26 | 800 | 6-8 | 10-16 | 490-1750 | 60 | 
| SVS4373 | 80 | 1 | 15 | 31 | 800 | 6-8 | 10-16 | 350-1200 | 45 | 
| 2SVS4373 | 250 | 2 | 18 | 31 | 800 | 6-8 | 10-16 | 600-2150 | 75 | 
| SVS4385 | 80 | 1 | 15 | 36 | 800 | 6-8 | 10-16 | 490-1350 | 60 | 
| 2SVS4385 | 250 | 2 | 18 | 36 | 800 | 6-8 | 10-16 | 680-2400 | 90 | 
注:
所列设备生产能力是基于中等硬度岩石的瞬时取样测定结果。以上数据仅供参考,具体项目的设备选型请联系我们的工程师。
产品知识
全国统一销售热线:021-58205268,电子邮箱:info@sanmecorp.com
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。